Smart Investment Fund Token (SIFT)
0x8a187D5285d316bcBC9ADafc08b51d70a0d8e000
Price
$0.62169
Fully diluted market cap
$285,486.426101027
Max total supply
722,935
SIFT
Holders
Transfers
Decimals
0
Txn hash | Method | From/To | Value SIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 |
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)