Tornado Cash (TORN)
ERC-20
Tornado.Cash: TORN Token
Price
$6.320
Fully diluted market cap
$24,191,156.377079297
Max total supply
9,999,997.527
TORN
Holders
Transfers
Decimals
18
Txn hash | Method | From/To | Value TORN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m ago | 0x5c0ca8ef | 1.71948489 $10.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m ago | 0x3d3fa300 | 16.50854496 $104.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m ago | 0x3d3fa300 | 16.50854496 $104.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m ago | 0x2bad1c03 | 5.25038099 $33.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m ago | 0x2bad1c03 | 63.02505434 $398.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m ago | 0x2bad1c03 | 68.27543989 $431.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m ago | swap | 239.58794738 $1,514.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m ago | swap | 129.13913938 $816.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m ago | swap | 105.65599402 $667.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12m ago | swap | 4.79281397 $30.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13m ago | 0xa0000000 | 61.0343669 $385.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13m ago | 0xa0000000 | 61.0343669 $385.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13m ago | swap | 241.14360203 $1,524.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13m ago | swap | 130.01754447 $821.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13m ago | swap | 101.45690713 $641.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13m ago | swap | 4.83756956 $30.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13m ago | swap | 4.83158087 $30.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17m ago | 0x2b66f743 | 3.92130433 $24.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17m ago | 0x2b66f743 | 47.0709493 $297.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17m ago | 0x2b66f743 | 50.99225828 $322.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17m ago | swap | 242.77244634 $1,534.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17m ago | swap | 145.50098088 $919.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17m ago | swap | 82.64968372 $522.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17m ago | swap | 9.73799048 $61.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17m ago | swap | 4.88379127 $30.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18m ago | 0xff000000 | 34.68219074 $219.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18m ago | 0xff000000 | 34.68219074 $219.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18m ago | swap | 244.49498469 $1,545.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18m ago | swap | 176.0421574 $1,112.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18m ago | swap | 68.45282729 $432.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19m ago | 0x0302e101 | 2.24202934 $14.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19m ago | swap | 246.79255539 $1,559.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19m ago | swap | 147.97166053 $935.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19m ago | swap | 88.94614091 $562.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19m ago | swap | 4.93790097 $31.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19m ago | swap | 4.93685297 $31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20m ago | 0xec5b999d | 0 $0.00000000000000056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20m ago | 0xec5b999d | 8 $50.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20m ago | 0xec5b999d | 8 $50.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23m ago | multicall | 0.00890337 $0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23m ago | multicall | 0.00890337 $0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32m ago | transfer | 0 $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39m ago | transfer | 3,651.74278063 $23,079.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43m ago | transfer | 3,651.74278063 $23,079.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44m ago | mint | 5,000 $31,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45m ago | 0x2b2f5dd6 | 15.03619186 $95.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45m ago | 0x2b2f5dd6 | 15.03619186 $95.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45m ago | 0xff000000 | 8.41466584 $53.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45m ago | 0xff000000 | 8.41466584 $53.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45m ago | 0xff000000 | 10.44664188 $66.02 |
scanning new token transfers...
12m ago
0x3d3fa300
Value
16.50854496
TORN
($104.33)
12m ago
0x3d3fa300
Value
16.50854496
TORN
($104.33)
12m ago
swap
Value
239.58794738
TORN
($1,514.2)
12m ago
swap
Value
129.13913938
TORN
($816.16)
12m ago
swap
Value
105.65599402
TORN
($667.75)
12m ago
swap
Value
4.79281397
TORN
($30.29)
13m ago
swap
Value
241.14360203
TORN
($1,524.03)
13m ago
swap
Value
130.01754447
TORN
($821.71)
13m ago
swap
Value
101.45690713
TORN
($641.21)
13m ago
swap
Value
4.83756956
TORN
($30.57)
13m ago
swap
Value
4.83158087
TORN
($30.54)
17m ago
swap
Value
242.77244634
TORN
($1,534.32)
17m ago
swap
Value
145.50098088
TORN
($919.57)
17m ago
swap
Value
82.64968372
TORN
($522.35)
17m ago
swap
Value
9.73799048
TORN
($61.54)
17m ago
swap
Value
4.88379127
TORN
($30.87)
18m ago
swap
Value
244.49498469
TORN
($1,545.21)
18m ago
swap
Value
176.0421574
TORN
($1,112.59)
18m ago
swap
Value
68.45282729
TORN
($432.62)
19m ago
swap
Value
246.79255539
TORN
($1,559.73)
19m ago
swap
Value
147.97166053
TORN
($935.18)
19m ago
swap
Value
88.94614091
TORN
($562.14)
19m ago
swap
Value
4.93790097
TORN
($31.21)
19m ago
swap
Value
4.93685297
TORN
($31.2)