Livepeer (LPT)
0x58b6A8A3302369DAEc383334672404Ee733aB239
Price
$3.900
Fully diluted market cap
$154,928,366.79254884
Max total supply
24,918,514.378
LPT
Holders
Transfers
Decimals
18
Txn hash | Method | From/To | Value LPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x3ed9d81e7c...6967 3y ago | addLiquidity | 0x2B...511a 0x2B...511a | 0.00985135 $0.01 |
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)
0x3ed9d81e7c...6967
3y ago
addLiquidity
0x2B...511a
0x2B...511a
Value
0.00985135
STUB
($0.01)