Price
$0.00177783
Fully diluted market cap
$1,097,366.3249846764
Max total supply
1,000,000,000
WOZX
Holders
Transfers
Decimals
18
Txn hash | Method | From/To | Value WOZX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h ago | 0x2b63c7bb | 2,592.75914681 $4.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h ago | 0x2b63c7bb | 13,658.19775727 $24.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h ago | unoswap2 | 192,150.97897268 $341.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h ago | transfer | 192,150.977 $341.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h ago | swap | 9,449.94540826 $16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h ago | swap | 9,449.94540826 $16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h ago | 0x1b0c544d | 3,673.00457549 $6.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h ago | 0x1a1c961a | 9,188.92794395 $16.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h ago | 0x2213bc0b | 493,565.54436447 $877.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h ago | 0x2213bc0b | 4,985.51054914 $8.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h ago | 0x2213bc0b | 450,163.84190037 $800.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3h ago | 0x2213bc0b | 48,387.21301324 $86.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | swap | 158.05789354 $0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | swap | 158.05789354 $0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | 0x00000000 | 6,412.06651846 $11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | 0x040011e6 | 7,118.84279127 $12.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | 0x040011e6 | 7,118.84279127 $12.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | unoswap | 134,642.2297329 $239.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | 0x0400105f | 6,887.10793526 $12.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | 0x0400105f | 6,887.10793526 $12.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | transfer | 134,642.5 $239.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | 0x01540058 | 274.13660604 $0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | transfer | 100,745.9865 $179.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | 0x2d875f09 | 14,064.69610281 $25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | 0x09f8dc8e | 150,947.86167813 $268.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h ago | 0x7694f446 | 55,352.53990407 $98.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5h ago | 0xbe1c111a | 7,949.97304977 $14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5h ago | 0xdbcd0278 | 107,789.6347311 $191.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5h ago | transfer | 107,789.6347311 $191.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5h ago | transferFrom | 33,973.3545 $60.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7h ago | 0x11b815ef | 7,669.93933132 $13.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7h ago | 0xff22e818 | 5,214.06273479 $9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7h ago | 0x5f3bd1c8 | 109,483.68952498 $194.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7h ago | 0x5f3bd1c8 | 273.01981583 $0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7h ago | 0x5f3bd1c8 | 109,756.70934081 $195.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9h ago | swapExactTokensForTokens | 58,665.44319881 $104.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h ago | 0x2b696ca2 | 9,668.86079364 $17.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h ago | unoswapTo | 107,171.27978511 $190.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h ago | call | 6,110.64626027 $10.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h ago | 0x240c54b5 | 7,707.74609938 $13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h ago | swapExactTokensForTokens | 58,629.98083002 $104.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h ago | transfer | 33,973.3545 $60.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h ago | 0xdd504393 | 16,043.83181418 $28.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h ago | 0x5f3bd1c8 | 115,281.54804035 $204.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h ago | 0x5f3bd1c8 | 287.47795499 $0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h ago | 0x5f3bd1c8 | 115,569.02599534 $205.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h ago | 0xdbcd0278 | 117,978.8701323 $209.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h ago | transfer | 117,978.8701323 $209.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h ago | 0x5f3bd1c8 | 115,213.91029594 $204.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h ago | 0x5f3bd1c8 | 287.30928654 $0.51 |
scanning new token transfers...
3h ago
swap
Value
9,449.94540826
WOZX
($16.8)
9h ago
swapExactTokensForTokens
Value
58,665.44319881
WOZX
($104.3)
11h ago
swapExactTokensForTokens
Value
58,629.98083002
WOZX
($104.23)