Cat Crab Coin (CatCRAB)
ERC-20
Txn hash | Method | From/To | Value CatCRAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | removeLiquidityETHWithPermit | 20,000,910,842.26164864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | removeLiquidityETHWithPermit | 20,000,910,842.26164864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 533,945,268.88247316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 533,945,268.88247316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 533,945,268.88247316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 859,280,352.20732365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 859,280,352.20732365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 859,280,352.20732365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | execute | 226,182,496.81601698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 818,524,069.51682091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 818,524,069.51682091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 818,524,069.51682091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 1,302,879,339.52328125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 1,302,879,339.52328125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 1,302,879,339.52328125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 1,126,421,413.33933864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 1,126,421,413.33933864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 1,126,421,413.33933864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 909,518,857.70918816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 909,518,857.70918816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 909,518,857.70918816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | execute | 2,885,630,195.83408325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | settleOrders | 2,885,630,195.83408325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | execute | 55,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 720,560,173.86745081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 720,560,173.86745081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 720,560,173.86745081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 1,114,237,138.06590071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 1,114,237,138.06590071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 1,114,237,138.06590071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 917,487,970.29452692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 917,487,970.29452692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 917,487,970.29452692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 655,658,773.18914815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 655,658,773.18914815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 655,658,773.18914815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | unoswap | 3,342,092,500.30455899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 680,870,553.72892105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 680,870,553.72892105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 680,870,553.72892105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 433,253,404.69081889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 433,253,404.69081889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 433,253,404.69081889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 637,832,768.68822528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 637,832,768.68822528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 637,832,768.68822528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 942,381,471.91453035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 942,381,471.91453035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | swap | 942,381,471.91453035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y ago | settleOrders | 477,441,785.75779414 |
scanning new token transfers...
2y ago
removeLiquidityETHWithPermit
Value
20,000,910,842.26164864
CatCRAB
2y ago
removeLiquidityETHWithPermit
Value
20,000,910,842.26164864
CatCRAB
2y ago
swap
Value
533,945,268.88247316
CatCRAB
2y ago
swap
Value
859,280,352.20732365
CatCRAB
2y ago
swap
Value
859,280,352.20732365
CatCRAB
2y ago
swap
Value
818,524,069.51682091
CatCRAB
2y ago
swap
Value
818,524,069.51682091
CatCRAB
2y ago
swap
Value
1,302,879,339.52328125
CatCRAB
2y ago
swap
Value
1,302,879,339.52328125
CatCRAB
2y ago
swap
Value
1,126,421,413.33933864
CatCRAB
2y ago
swap
Value
1,126,421,413.33933864
CatCRAB
2y ago
swap
Value
909,518,857.70918816
CatCRAB
2y ago
swap
Value
909,518,857.70918816
CatCRAB
2y ago
swap
Value
720,560,173.86745081
CatCRAB
2y ago
swap
Value
1,114,237,138.06590071
CatCRAB
2y ago
swap
Value
1,114,237,138.06590071
CatCRAB
2y ago
swap
Value
917,487,970.29452692
CatCRAB
2y ago
swap
Value
917,487,970.29452692
CatCRAB
2y ago
swap
Value
655,658,773.18914815
CatCRAB
2y ago
swap
Value
655,658,773.18914815
CatCRAB
2y ago
swap
Value
680,870,553.72892105
CatCRAB
2y ago
swap
Value
680,870,553.72892105
CatCRAB
2y ago
swap
Value
433,253,404.69081889
CatCRAB
2y ago
swap
Value
433,253,404.69081889
CatCRAB
2y ago
swap
Value
637,832,768.68822528
CatCRAB
2y ago
swap
Value
942,381,471.91453035
CatCRAB
2y ago
swap
Value
942,381,471.91453035
CatCRAB