Price
$0.131138
Fully diluted market cap
$1,212,965.5133179966
Max total supply
300,000,000
GRID
Holders
Transfers
Decimals
12
Txn hash | Method | From/To | Value GRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | transformERC20 | 1,771.15178751 $232.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | transformERC20 | 1.73654618 $0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | transformERC20 | 17.36546182 $2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3d ago | transformERC20 | 1,790.2537955 $234.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1w ago | withdrawToken | 955 $125.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2w ago | 0x8cbf8566 | 0 $0.0000000000017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2w ago | 0x8cbf8566 | 0 $0.0000000000017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transformERC20 | 967.17087075 $126.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transformERC20 | 967.17087075 $126.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transfer | 62.30906 $8.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x86010004 | 507.46834579 $66.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0x86010004 | 507.46834579 $66.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transformERC20 | 4,536.08076222 $594.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transformERC20 | 4,536.08076222 $594.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0xdc0d1f0f | 562.90807749 $73.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | 0xdc0d1f0f | 562.90807749 $73.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transformERC20 | 2,746.63766844 $360.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transformERC20 | 2,746.63766844 $360.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transformERC20 | 2,521.52939699 $330.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transformERC20 | 2,521.52939699 $330.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transfer | 100 $13.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transformERC20 | 800.73777359 $105.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transformERC20 | 0.78509258 $0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transformERC20 | 7.85092578 $1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3w ago | transformERC20 | 809.37379195 $106.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | transformERC20 | 200.91358744 $26.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | transformERC20 | 0.19698804 $0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | transformERC20 | 1.96988042 $0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4w ago | transformERC20 | 203.0804559 $26.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | 0x86010004 | 463.73501775 $60.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | 0x86010004 | 463.73501775 $60.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | transformERC20 | 1,508.98111919 $197.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | transformERC20 | 1.47949793 $0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | transformERC20 | 14.79497929 $1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | transformERC20 | 1,525.25559641 $200.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mo ago | 0x2213bc0b | 1,016.20026443 $133.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | transformERC20 | 476.85543072 $62.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | transformERC20 | 0.4675384 $0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | transformERC20 | 4.67538403 $0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | transformERC20 | 481.99835314 $63.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | 0x00000000 | 563.2257878 $73.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | 0x00000000 | 563.2257878 $73.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | transformERC20 | 1,623.64521027 $212.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | transformERC20 | 1.59192166 $0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | transformERC20 | 15.91921658 $2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | transformERC20 | 1,641.15634851 $215.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | transformERC20 | 1,365.82884386 $179.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | transformERC20 | 1.33914263 $0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | transformERC20 | 13.3914263 $1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2mo ago | transformERC20 | 1,380.55941279 $181.04 |
scanning new token transfers...
3d ago
transformERC20
Value
1,771.15178751
GRID
($232.27)
3d ago
transformERC20
Value
1.73654618
GRID
($0.23)
3d ago
transformERC20
Value
17.36546182
GRID
($2.28)
3d ago
transformERC20
Value
1,790.2537955
GRID
($234.77)
3w ago
transformERC20
Value
967.17087075
GRID
($126.83)
3w ago
transformERC20
Value
967.17087075
GRID
($126.83)
3w ago
transformERC20
Value
4,536.08076222
GRID
($594.85)
3w ago
transformERC20
Value
4,536.08076222
GRID
($594.85)
3w ago
transformERC20
Value
2,746.63766844
GRID
($360.19)
3w ago
transformERC20
Value
2,746.63766844
GRID
($360.19)
3w ago
transformERC20
Value
2,521.52939699
GRID
($330.67)
3w ago
transformERC20
Value
2,521.52939699
GRID
($330.67)
3w ago
transformERC20
Value
800.73777359
GRID
($105.01)
3w ago
transformERC20
Value
0.78509258
GRID
($0.1)
3w ago
transformERC20
Value
7.85092578
GRID
($1.03)
3w ago
transformERC20
Value
809.37379195
GRID
($106.14)
4w ago
transformERC20
Value
200.91358744
GRID
($26.35)
4w ago
transformERC20
Value
0.19698804
GRID
($0.03)
4w ago
transformERC20
Value
1.96988042
GRID
($0.26)
4w ago
transformERC20
Value
203.0804559
GRID
($26.63)
1mo ago
transformERC20
Value
1,508.98111919
GRID
($197.88)
1mo ago
transformERC20
Value
1.47949793
GRID
($0.19)
1mo ago
transformERC20
Value
14.79497929
GRID
($1.94)
1mo ago
transformERC20
Value
1,525.25559641
GRID
($200.02)
2mo ago
transformERC20
Value
476.85543072
GRID
($62.53)
2mo ago
transformERC20
Value
0.4675384
GRID
($0.06)
2mo ago
transformERC20
Value
4.67538403
GRID
($0.61)
2mo ago
transformERC20
Value
481.99835314
GRID
($63.21)
2mo ago
transformERC20
Value
1,623.64521027
GRID
($212.92)
2mo ago
transformERC20
Value
1.59192166
GRID
($0.21)
2mo ago
transformERC20
Value
15.91921658
GRID
($2.09)
2mo ago
transformERC20
Value
1,641.15634851
GRID
($215.22)
2mo ago
transformERC20
Value
1,365.82884386
GRID
($179.11)
2mo ago
transformERC20
Value
1.33914263
GRID
($0.18)
2mo ago
transformERC20
Value
13.3914263
GRID
($1.76)
2mo ago
transformERC20
Value
1,380.55941279
GRID
($181.04)